![]()
電話やFAXなどで受付した予約情報を簡単に登録できます。
![]()
煩雑になりやすいチェックイン業務や請求書の発行業務・チェックアウト業務をミス無くすばやく対応できるシステムとなっております。
![]()
顧客情報の検索や予約回数に応じた予約者を抽出する事で、対象者を絞ったリストの作成ができ顧客満足度をUPさせる機能が満載です。
![]()
宿泊日毎の各種資料を作成する事が可能です。
・厨房指示書 ・団体部屋割り ・清掃リスト ・到着予定表
![]()
電話予約の受付だけでなく、サイトコントローラーと連携することで、多忙なフロント業務の作業を減らす事が可能です。


![]()
会計ソフトと連携することで、売り上げまで一貫して「女将さん」で管理することができます。


女将さんシステムで集計された売上情報をTKC会計ソフトに一括して取り込めるので煩わしい入力作業が不要となる事で、入力間違いが無くなります。
| 機能名 | 解説 |
|---|---|
| ・新規予約 | 電話等で予約を受付ける際に利用します。 |
| ・予約一覧(簡易、一覧、週間、月間、仮予約) | 宿泊予約情報を、5パターン(簡易、一覧、週間、月間、仮予約)に分けて表示が可能です。 |
| ・予約台帳 | 宿泊者の予約状況を一覧で確認できます。 |
| ・予約データ取込 | サイトコントローラーからの予約を取り込む際に利用します。 |
| ・宴会場予約 | 昼食・夕食・朝食時に宴会場を利用する際に利用します。 |
| ・施設予約 | 貸切露天風呂・会議室・カラオケルーム等の施設を予約する際に利用します。 |
| 機能名 | 解説 |
|---|---|
| ・チェックイン | チェックインをする宿泊者が一覧で表示されます。 |
| ・チェックアウト | チェックアウトをする宿泊者が一覧で表示されます。 |
| ・請求書・領収書 | 請求書を発行する宿泊者が一覧で表示されます。 |
| ・稼動率集計 | 客室別の稼動率が一覧で表示されます。 |
| ・売掛金台帳 | 売掛金の一覧と売掛請求入金の一覧が表示されます。 |
| ・クーポン売掛台帳 | クーポンの売掛一覧とクーポン売掛入金の一覧が表示されます。 |
| ・入金一覧表 | 入金一覧表が表示されます。 |
| ・キャンセル一覧 | キャンセル一覧表を表示できます。※CSVによる出力も可能です。 |
| ・売上集計 | 8種類の売上集計が可能です。 「顧客別」「項目別」「日報」「部門別」「科目別」「品目別」「プラン別」「価格帯別」 ※TKC FXへの売上連動が可能です。 |
| ・カード売掛台帳 | カード売掛台帳とカード売掛入金の一覧が表示されます。 |
| ・ポイント売掛台帳 | ポイント売掛台帳とポイント売掛入金の一覧が表示されます。 |
| ・未払い手数料売掛 台帳 | 手数料売掛台帳と手数料売掛入金の一覧が表示されます。 |
| 機能名 | 解説 |
|---|---|
| ・お客様検索/編集 | 宿泊予約者の情報の検索が可能です。 検索条件に合せてCSV形式で出力やダイレクトメールの発送が可能です。 |
| ・忘れ物 | 宿泊者の忘れ物を登録が可能です。 |
| ・お客様データ取込 | 既存の顧客管理システムから女将さんに利用者情報をインポートする事が可能です。 |
| 機能名 | 解説 |
|---|---|
| ・厨房指示書 | 宿泊プランの件数や厨房への伝達事項を厨房指示書に表示する事が可能です。 |
| ・団体部屋割り | 団体客の部屋割表の作成する事が可能です。 |
| ・清掃リスト | 宿泊者が利用した客室を一覧を表示し、清掃指示書として表示する事が可能です。 |
| ・到着予定表 | 宿泊者の到着予定時間を一覧で表示が可能です。 |
| ・入湯税月間集計 | 入湯税を集計表示する事が可能です。 ※入湯税が発生する宿泊施設のみ利用可能 |
| ・予約団体別統計 | 予約団体毎の宿泊人数と売上集計が可能です。 |
| ・エージェント別統計 | エージェント(旅行会社)別に売上集計が可能です。 |
| ・案内所別統計 | 案内所別に売上集計が可能です。 |
| ・備品リスト | 施設の備品を管理する事が可能です。 |






